Buttercroissant
Nährwerte (je 100g)
| Energie in kJ | 1789,0 |
| Energie in kcal | 428,0 |
| Eiweiß | 8,4 g |
| Kohlenhydrate | 45,9 g |
| davon Zucker | 6,0 g |
| Fettgehalt | 32,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,3 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Salz | 1,1 g |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide & Erzeugnisse, Eier & Eiererzeugnisse, Milch & Milcherzeugnisse
Zutaten
Weizenmehl, Butter 28 %, Wasser, Zucker, Hefe, Ei, Weizengluten, Salz, Weizenmalzmehl