Leberkäs-Brötchen
mit 2 Scheiben Leberkäs belegt auf Wunsch mit Senf oder Ketchup erhältlich
Nährwerte (je 100g)
| Energie in kJ | 1118,0 |
| Energie in kcal | 269,0 |
| Eiweiß | 11,3 g |
| Kohlenhydrate | 14,3 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| Fettgehalt | 18,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,0 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| Salz | 2,0 g |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide & Erzeugnisse, Milch & Milcherzeugnisse