Leberkäs mit Kartoffelsalat
mit einer Scheibe Gurke, Tomate und einem Biondablatt garniert
Nährwerte (je 100g)
Energie in kJ | 641,0 |
Energie in kcal | 154,0 |
Eiweiß | 5,0 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Fettgehalt | 11,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Salz | 1,4 g |
Allergene
Eier & Eiererzeugnisse, Sellerie & Sellerieerzeugnisse, Senf & Senferzeugnisse