Paar Wiener mit Kartoffelsalat
mit einer Scheibe Gurke, Tomate und einem Biondablatt garniert
Nährwerte (je 100g)
| Energie in kJ | 560,0 |
| Energie in kcal | 134,0 |
| Eiweiß | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| Fettgehalt | 8,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Salz | 1,3 g |
Allergene
Sellerie & Sellerieerzeugnisse, Senf & Senferzeugnisse