Piccolo
Nährwerte (je 100g)
| Energie in kJ | 932,0 |
| Energie in kcal | 222,0 |
| Eiweiß | 7,6 g |
| Kohlenhydrate | 45,9 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Fettgehalt | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g |
| Salz | 1,3 g |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide & Erzeugnisse
Zutaten
Weizenmehl (52%), Wasser, Roggenmehl (11%), Natursauerteig: Roggenmehl, Wasser; Speisesalz, Backhefe, Bio Apfelfaser