Roggenlaib
Nährwerte (je 100g)
| Energie in kJ | 843,0 |
| Energie in kcal | 201,0 |
| Eiweiß | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 42,7 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Fettgehalt | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Ballaststoffe | 4,5 g |
| Salz | 1,3 g |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide & Erzeugnisse
Zutaten
Roggenmehl (40%), Wasser, Natursauerteig: Roggenmehl, Wasser, Weizenmehl, Speisesalz, Weizengluten, Backhefe, Dextrose