Vollkornbrot
Nährwerte (je 100g)
| Energie in kJ | 759,0 |
| Energie in kcal | 181,0 |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Kohlenhydrate | 35,7 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Fettgehalt | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 5,9 g |
| Salz | 1,2 g |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide & Erzeugnisse
Zutaten
Roggenvollkornmehl (21%), Wasser, Weizenvollkornmehl (15%), Natursauerteig: Roggenmehl, Wasser; Roggengrütze (10%), Bio Apfelfaser, Speisesalz, Backhefe