Fleischküchle mit Kartoffelsalat
mit einer Scheibe Gurke, Tomate und einem Biondablatt garniert
Nährwerte (je 100g)
| Energie in kJ | 497,0 |
| Energie in kcal | 119,0 |
| Eiweiß | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 10,5 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| Fettgehalt | 6,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Salz | 1,1 g |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide & Erzeugnisse, Eier & Eiererzeugnisse, Sellerie & Sellerieerzeugnisse, Senf & Senferzeugnisse