Paar Wiener mit Kaiserbrötchen
Kaiserbrötchen mit Wiener Würstchen und Senf
Nährwerte (je 100g)
| Energie in kJ | 1070,0 |
| Energie in kcal | 258,0 |
| Eiweiß | 10,7 g |
| Kohlenhydrate | 18,1 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Fettgehalt | 15,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g |
| Salz | 1,9 g |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide & Erzeugnisse, Milch & Milcherzeugnisse, Senf & Senferzeugnisse