Steinofenbrot mit/ohne Kümmel
Nährwerte (je 100g)
| Energie in kJ | 905,0 |
| Energie in kcal | 216,0 |
| Eiweiß | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 44,4 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Fettgehalt | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 5,0 g |
| Salz | 1,2 g |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide & Erzeugnisse
Zutaten
Roggenmehl (28%), Weizenmehl (26%), Wasser, Natursauerteig: Roggenmehl, Wasser; Backhefe, Speisesalz, Kümmel, Weizengluten, Dextrose